<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Encore de la douleur dans mon cerveau</title>
	<atom:link href="http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/</link>
	<description>Sauver le monde, mais pas tout de suite</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:12:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : democrite</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1196</link>
		<dc:creator>democrite</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 14:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1196</guid>
		<description>Ceci devrait satisfaire l'internaute qui a cherché "suite fibonacci nombre d'or da vinci code" dans google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceci devrait satisfaire l&#8217;internaute qui a cherch&#233; &#8220;suite fibonacci nombre d&#8217;or da vinci code&#8221; dans google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : democrite</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1195</link>
		<dc:creator>democrite</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 14:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1195</guid>
		<description>Ce problème a un rapport avec la suite de Fibonacci !
1  1  2  3  5  8  13  21  ...

Il s'agit d'une illusion d'optique qui fait que certaines pentes ont l'air très identiques, alors qu'en réalité elles sont très proches.

En haut :
- la hauteur du triangle total est de h=5 carreaux et la base du triangle b=5+8=13 carreaux, d'où la pente : p=5/13=0,3846
- le triangle vert : h=2, b=5, soit p=2/5=0,4
- le triangle rouge : h=3, b=8, soit p=3/8=0,375
L'oeil ne distingue pas la petite différence de pente entre ces 3 figures, ce qui provoque l'illusion. En réalité, l'hypoténuse du triangle total est au dessus de l'hypoténuse apparente formée par les hypoténuses des triangles vert et rouges.

En bas : c'est le contraire, l'hypoténuse du triangle total est en dessous de l'hypoténuse apparenté formée par les hypoténuses des triangles vert et rouges. La somme des surfaces manquantes à cause de ces légers écarts, vaut 1 carré, qui se retrouve justement dans la figure du bas.

A noter que l'on peut faire de même avec des triangles construits sur les nombres suivants de la suite de Fibonacci, par exemple 5, 8, 13 et 21, et l'illusion s'en sera que meilleure !

Vous avez suivi ?  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce probl&#232;me a un rapport avec la suite de Fibonacci !<br />
1  1  2  3  5  8  13  21  ...</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une illusion d&#8217;optique qui fait que certaines pentes ont l&#8217;air tr&#232;s identiques, alors qu&#8217;en r&#233;alit&#233; elles sont tr&#232;s proches.</p>
<p>En haut : &#8211; la hauteur du triangle total est de h=5 carreaux et la base du triangle b=5+8=13 carreaux, d&#8217;o&#249; la pente : p=5/13=0,3846 &#8211; le triangle vert : h=2, b=5, soit p=2/5=0,4 &#8211; le triangle rouge : h=3, b=8, soit p=3/8=0,375<br />
L&#8217;oeil ne distingue pas la petite diff&#233;rence de pente entre ces 3 figures, ce qui provoque l&#8217;illusion. En r&#233;alit&#233;, l&#8217;hypot&#233;nuse du triangle total est au dessus de l&#8217;hypot&#233;nuse apparente form&#233;e par les hypot&#233;nuses des triangles vert et rouges.</p>
<p>En bas : c&#8217;est le contraire, l&#8217;hypot&#233;nuse du triangle total est en dessous de l&#8217;hypot&#233;nuse apparent&#233; form&#233;e par les hypot&#233;nuses des triangles vert et rouges. La somme des surfaces manquantes &#224; cause de ces l&#233;gers &#233;carts, vaut 1 carr&#233;, qui se retrouve justement dans la figure du bas.</p>
<p>A noter que l&#8217;on peut faire de m&#234;me avec des triangles construits sur les nombres suivants de la suite de Fibonacci, par exemple 5, 8, 13 et 21, et l&#8217;illusion s&#8217;en sera que meilleure !</p>
<p>Vous avez suivi ?  ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Symbiose1</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Symbiose1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 14:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1011</guid>
		<description>T'as pas à t'excuser Mat... :-) C vrai que mon message était pas très clair... Et les réexplications d'Alexandre, Jojo et Procrastinator, beaucoup beaucoup plus limpides, ont permis de rendre compréhensible ce qui l'était, au départ, mais p't'être juste dans ma tête ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T&#8217;as pas &#224; t&#8217;excuser Mat&#8230; :-) C vrai que mon message &#233;tait pas tr&#232;s clair&#8230; Et les r&#233;explications d&#8217;Alexandre, Jojo et Procrastinator, beaucoup beaucoup plus limpides, ont permis de rendre compr&#233;hensible ce qui l&#8217;&#233;tait, au d&#233;part, mais p&#8217;t&#8217;&#234;tre juste dans ma t&#234;te ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mat</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 03:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1010</guid>
		<description>AHHHHHHHHHHHHHHHH
Scuse Symbiose j'avais mal interprété (ou plutôt mal lu) ce que tu as écrit. Je pensais que tu disais que les triangles individuels (le vert et le rouge) étaient "bombé" / "Creusé" et non pas le gros triangle qui était formé par les deux due au pente différente des deux triangles. Flututuutt mon erreur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="caps">AHHHHHHHHHHHHHHHH</span><br />
Scuse Symbiose j&#8217;avais mal interpr&#233;t&#233; (ou plut&#244;t mal lu) ce que tu as &#233;crit. Je pensais que tu disais que les triangles individuels (le vert et le rouge) &#233;taient &#8220;bomb&#233;&#8221; / &#8220;Creus&#233;&#8221; et non pas le gros triangle qui &#233;tait form&#233; par les deux due au pente diff&#233;rente des deux triangles. Flututuutt mon erreur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre Simard</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Alexandre Simard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 16:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1009</guid>
		<description>Comme ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas une hypothénuse, et ce n'est pas un triangle, mais un quadrilatère, comme le dit si bien Procrastinator. On voit très bien que les deux segments diagonales ne passent pas au même endroit dans la version pleine grandeur de l'image.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme ce n&#8217;est pas une ligne droite, ce n&#8217;est pas une hypoth&#233;nuse, et ce n&#8217;est pas un triangle, mais un quadrilat&#232;re, comme le dit si bien Procrastinator. On voit tr&#232;s bien que les deux segments diagonales ne passent pas au m&#234;me endroit dans la version pleine grandeur de l&#8217;image.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jojo</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 15:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1008</guid>
		<description>Heu... Je vous relis Mat et Symbiose, et j'ai l'impression que vous dites tous les deux la même chose, mais différemment...
Soit que le petit triangle vert a une pente de 2 pour 5 et le rouge, une pente de 3 pour 8 (hauteur/base). C'est pas énorme comme différence, mais c'est suffisant pour expliquer le trou. La grande hypothénuse du grand triangle du haut est effectivement creusée et celle de celui du bas, bombée... c'est pas une illusion d'optique... Si les deux triangles (le rouge et le vert) n'ont pas la même pente, ça ne peut absolument pas donner une grande hypothénuse droite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu&#8230; Je vous relis Mat et Symbiose, et j&#8217;ai l&#8217;impression que vous dites tous les deux la m&#234;me chose, mais diff&#233;remment&#8230;<br />
Soit que le petit triangle vert a une pente de 2 pour 5 et le rouge, une pente de 3 pour 8 (hauteur/base). C&#8217;est pas &#233;norme comme diff&#233;rence, mais c&#8217;est suffisant pour expliquer le trou. La grande hypoth&#233;nuse du grand triangle du haut est effectivement creus&#233;e et celle de celui du bas, bomb&#233;e&#8230; c&#8217;est pas une illusion d&#8217;optique&#8230; Si les deux triangles (le rouge et le vert) n&#8217;ont pas la m&#234;me pente, &#231;a ne peut absolument pas donner une grande hypoth&#233;nuse droite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Symbiose1</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1007</link>
		<dc:creator>Symbiose1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 13:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1007</guid>
		<description>Youppi! Un roche-papier-ciseau sur un blog!  Mais j'y pense... me semble que le premier des deux joueurs qui fait sa mise risque d'être légèrement défavorisé ;-)  Des solutions ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Youppi! Un roche-papier-ciseau sur un blog!  Mais j&#8217;y pense&#8230; me semble que le premier des deux joueurs qui fait sa mise risque d&#8217;&#234;tre l&#233;g&#232;rement d&#233;favoris&#233; ;-)  Des solutions ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Procrastinator</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Procrastinator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 13:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1006</guid>
		<description>Moi je dis qu'on règle ça avec une bataille de roche-papier-ciseau.

L'idée, comme le dit Symbiose, c'est que chacun des deux gros triangles n'est pas réellement un triangle, mais un quadrilatère.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je dis qu&#8217;on r&#232;gle &#231;a avec une bataille de roche-papier-ciseau.</p>
<p>L&#8217;id&#233;e, comme le dit Symbiose, c&#8217;est que chacun des deux gros triangles n&#8217;est pas r&#233;ellement un triangle, mais un quadrilat&#232;re.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Symbiose1</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1005</link>
		<dc:creator>Symbiose1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 12:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1005</guid>
		<description>Désolé de te contredire Mat, mais c'est Mat ;-) -ématiquement impossible, car il ne peut y avoir deux aires différentes pour deux triangles rectangles (le reconstitué en haut et le reconstitué en bas) dont la base et la hauteur sont identiques. La pente ne peut donc pas être différente entre celui du haut et du  bas, si la hauteur et la base sont pareils et que l'angle est droit. 

Par contre, les pentes des triangles vert et rouge sont différentes (j'ai pas mon rapporteur d'angle en main, mais il doit y avoir 1 degré ou un peu moins de différence. Et si l'on colle deux pente légèrement différente, il ne peut y avoir une vrai ligne droite, mais un angle presque plat de 179 degrés (rentré un tout ti peu) ou 181 (bombé un tout ti peu). 

Je persiste donc dans mon explication, désolée :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#233;sol&#233; de te contredire Mat, mais c&#8217;est Mat ;-) -&#233;matiquement impossible, car il ne peut y avoir deux aires diff&#233;rentes pour deux triangles rectangles (le reconstitu&#233; en haut et le reconstitu&#233; en bas) dont la base et la hauteur sont identiques. La pente ne peut donc pas &#234;tre diff&#233;rente entre celui du haut et du  bas, si la hauteur et la base sont pareils et que l&#8217;angle est droit.</p>
<p>Par contre, les pentes des triangles vert et rouge sont diff&#233;rentes (j&#8217;ai pas mon rapporteur d&#8217;angle en main, mais il doit y avoir 1 degr&#233; ou un peu moins de diff&#233;rence. Et si l&#8217;on colle deux pente l&#233;g&#232;rement diff&#233;rente, il ne peut y avoir une vrai ligne droite, mais un angle presque plat de 179 degr&#233;s (rentr&#233; un tout ti peu) ou 181 (bomb&#233; un tout ti peu).</p>
<p>Je persiste donc dans mon explication, d&#233;sol&#233;e :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mat</title>
		<link>http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 23:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieusimard.com/procrastinator/2006/encore-de-la-douleur-dans-mon-cerveau/#comment-1004</guid>
		<description>Symbiose: Ce sont de vrais triangles les 2, l'hypothénuse est droite (malgré que tu puisse avoir l'impression d'un certain "bombement", ca n'a rien à voir avec le trou). Le trou est seulement dû à la pente différente entre les deux triangles et la réorganisation de ceux-ci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Symbiose: Ce sont de vrais triangles les 2, l&#8217;hypoth&#233;nuse est droite (malgr&#233; que tu puisse avoir l&#8217;impression d&#8217;un certain &#8220;bombement&#8221;, ca n&#8217;a rien &#224; voir avec le trou). Le trou est seulement d&#251; &#224; la pente diff&#233;rente entre les deux triangles et la r&#233;organisation de ceux-ci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
